Pirkkacup tilastot

Hattrick Pirkanmaa-Federaation mestaruusturnauksen tilastot

Hallitsevat mestarit

Pirkanmaan hallitseva mestari on Metsänkulman Pallo-Peikot, joka edustaa Pirkanmaata seuraavassa Aluemestareiden Cupissa (AMC).

Maratontaulukko

Pirkkacupin menestyneimmät seurat.

Seura K H P 4 O
1. Metsänkulman Pallo-Peikot 3 1 0 0 6
2. Asuntila JPS 3 0 0 0 10
3. Samurait 2 5 1 0 11
4. ac wannabee 2 2 1 1 11
5. AC Pentinmaa 2 2 0 0 12
6. aapo79 1 0 0 0 2
7. Aevio F.C. 1 0 0 0 2
8. Härmälän Pyllistys 1 0 0 0 1
9. FC Kuazzi 0 2 0 1 6
10. Laukeela United 0 1 1 0 4
11. Atletico de Varala 0 1 0 0 10
12. Kuruntien Oilers 0 1 0 0 5
13. Pirkkalan pallokoulu 0 0 1 0 4
14. Kummelit PK 0 0 1 0 3
15. FC BadMäihä 0 0 1 0 3
16. Eksyneet munat 0 0 1 0 2
17. Pyyn Eleet 0 0 1 0 1
18. FC LIPPO STARS 0 0 0 1 14
19. FC Mance 0 0 0 1 6
20. Snaipperit 0 0 0 1 4
21. AC Stormin Salamat 0 0 0 1 2
22. Mäntän_Valo 0 0 0 1 1
23. Pajarin Teräs 0 0 0 1 1
24. Vor tiimi 0 0 0 0 11
25. Tohelot 0 0 0 0 10
26. FC Ball Breakers 0 0 0 0 7
27. Kihniön palloilijat 0 0 0 0 5
28. Jukka Star 0 0 0 0 5
29. vekenaattori 0 0 0 0 4
30. Vanhankylän Pallo 0 0 0 0 4
31. Ruutanan_Rusinat 0 0 0 0 4
32. FC Pirkot 0 0 0 0 3
33. Höpsismin Potku 0 0 0 0 3
34. FC Kurre 0 0 0 0 3
35. Karkun Kotipojat 0 0 0 0 2
36. FC Ylämäki 0 0 0 0 2
37. Nuubian Nuijamiehet 0 0 0 0 2
38. Pirkkalan Viri 0 0 0 0 2
39. FC Pulteriaita 0 0 0 0 2
40. Riskiryhmä 0 0 0 0 2
41. Atala United 0 0 0 0 2
42. Fc stereo 0 0 0 0 2
43. Los Hombrez 0 0 0 0 2
44. toja 0 0 0 0 2
45. Pyhät Pallonpyörittäjät 0 0 0 0 2
46. FC Akaa 0 0 0 0 2
47. FC Rapola 0 0 0 0 2
48. FC Seals 0 0 0 0 2
49. pallopoika 0 0 0 0 2
50. Pallon Pyörittäjät 0 0 0 0 2
51. Liha 0 0 0 0 1
52. AC Viinikka 0 0 0 0 1
53. FC Red Socks 0 0 0 0 1
54. AC Pohtola 0 0 0 0 1
55. FC Pukama 0 0 0 0 1
56. Nappi-Kerho 0 0 0 0 1
57. K-team Finland 0 0 0 0 1
58. FC Guncy 0 0 0 0 1
59. X-Balls 0 0 0 0 1
60. FC Mama's Boys 0 0 0 0 1
61. Ilves-Kissat 0 0 0 0 1
62. Härmälä Auxerre 0 0 0 0 1
63. Hämeen Hiipparit 0 0 0 0 1
64. Fc Humppeli 0 0 0 0 1
65. BeCsIn Palloilijat 0 0 0 0 1
66. FC Sählät 0 0 0 0 1
67. FC KV 0 0 0 0 1
68. FC Sääriluun Pauke 0 0 0 0 1
69. idän profeetta 0 0 0 0 1
70. Pötköttäjät 0 0 0 0 1
71. FC Kylmäkyyti 0 0 0 0 1
72. FC Minos 0 0 0 0 1
73. Fc Botafogo 0 0 0 0 1
74. FC Potilas 0 0 0 0 1
75. devils plaything 0 0 0 0 1
76. FC LOBOTOMIA 0 0 0 0 1
77. VP07 0 0 0 0 1
78. Angst Gnosis Defence 0 0 0 0 1
79. foresti 0 0 0 0 1
80. HC Sunset Strippers 0 0 0 0 1
81. FC MetalManiacs 0 0 0 0 1
82. BOROOO 0 0 0 0 1
83. Parkanoteam 0 0 0 0 1
84. Intel United 0 0 0 0 1
85. Mustamakkara United 0 0 0 0 1
86. FC JUPS 0 0 0 0 1
87. Team Purtsi 0 0 0 0 1
88. FC MacGyver 0 0 0 0 1
89. Hampuusit 0 0 0 0 1
90. FC Kyttälä 0 0 0 0 1
91. Fc Pirkkala2000 0 0 0 0 1
92. AkPa 0 0 0 0 1
93. Viikkarin Puujalat 0 0 0 0 1
94. Jesulin Nauravat Nakit 0 0 0 0 1
95. Asenne FC 0 0 0 0 1
96. Sarkkilan Takana 0 0 0 0 1
97. Tykkipojat 0 0 0 0 1
98. Sputum 0 0 0 0 1
99. FC Chelviisi 0 0 0 0 1
100. FC Peruke 0 0 0 0 1
101. Sparraajat 0 0 0 0 1
102. FC Aidensfield Arms 0 0 0 0 1
103. Fc Sopupeli 0 0 0 0 1
104. Valkeakoski FC 0 0 0 0 1
105. Team Knockout 0 0 0 0 1
106. FC KangasalaO 0 0 0 0 1
107. HC Ilveksen Palloseura 0 0 0 0 1
108. Black Cobras FC 0 0 0 0 1

Pirkkacup IV

Pirkkacupin tulokset kaudella 29.

Pirkkacupin toiselle kierrokselle osui Hattrickin Musta viikko, jolloin kaikki ystävyysottelut ja kansallisten cupien ottelut jouduttiin pelaamaan uusiksi tietokannan korruptoiduttua. Koska tulokset oli ehditty ottaa talteen ennen maanantaisen backupin palauttamista, jatkoimme alkuperäisillä emmekä uudelleen pelatuilla tuloksilla (joiden perusteella voitot olisivat menneet kaikissa otteluissa päinvastoin). Siksi Hattrickista löytyy eri tulokset, kuin virallisista Pirkkacupin tuloksista. Tämän vuoksi myöskään muissa tilastoissa ei ole huomioitu toisen kierroksen otteluita.

Finaali

Loppuottelu (83316344) Kuruntien Oilers – ac wannabee 0 – 2

Kolmas kierros

(83106119) Kuruntien Oilers – Kummelit PK 2 – 1
(83142106) Hämeen Hiipparit – ac wannabee 0 – 5

Toinen kierros

(82920517) Kuruntien Oilers – Asuntilan Ilves 5 – 1
(82987650) Hämeen Hiipparit – Atletico de Varala 4 – 2
(83007758) ac wannabee – FC Kuazzi 5 – 1
(82985783) FC Red Socks – Kummelit PK 2 – 5

Ensimmäinen kierros

(82815644) AC Pohtola – Kuruntien Oilers 1 – 2
(Luovutus) Hämeen Hiipparit – Ilves-Kissat 5 – 0
(82722055) Nappi-Kerho – ac wannabee 0 – 2
(Luovutus) Kihniön palloilijat – FC Red Socks 0 – 5
(82675167) Liha – Asuntilan Ilves 0 – 2
(Luovutus) Atletico de Varala – AC Pentinmaa 5 – 0
(Luovutus) FC Pukama – FC Kuazzi 0 – 5
(Luovutus) AC Viinikka – Kummelit PK 0 – 5

Sivusto copyright © 2009, 2010, 2011, 2012 Jani-Hur. Sivusto päivitetty 26.3.2012.