Pirkkacup XVII
Pirkkacupin tulokset kaudella 42.
Finaali
Loppuottelu (286005430) Metsänkulman Pallo-Peikot – Asuntila JPS 2 – 3
Välierät
(285738458) Metsänkulman Pallo-Peikot – FC Kurre 3 – 0
(285735926) Samurait – Asuntila JPS 0 – 4
Puolivälierät
(285496564) Metsänkulman Pallo-Peikot – HC Ilveksen Palloseura 3 – 1
(285495659) FC Kurre – FC BadMäihä 3 – 2
(285497491) Samurait – vekenaattori 3 – 0
(285574204) Asuntila JPS – Black Cobras FC 6 – 1
Jatkolohko E
(284815013) Samurait – FC Kurre 1 – 1
(284923600) Black Cobras FC – HC Ilveksen Palloseura 0 – 0
(285092866) HC Ilveksen Palloseura – FC Kurre 1 – 3
(285122878) Black Cobras FC – Samurait 0 – 4
(285271304) Samurait – HC Ilveksen Palloseura 2 – 1
(285401858) FC Kurre – Black Cobras FC 0 – 1
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samurait | 558210 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
FC Kurre | 557045 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Black Cobras FC | 254684 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
HC Ilveksen Palloseura | 1059979 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Jatkolohko F
(284638488) vekenaattori – Asuntila JPS 1 – 7
(284449925) FC BadMäihä – Metsänkulman Pallo-Peikot 2 – 0
(285220112) FC BadMäihä – vekenaattori 3 – 2
(285090958) Metsänkulman Pallo-Peikot – Asuntila JPS 4 – 0
(285383464) Asuntila JPS – FC BadMäihä 2 – 1
(285313056) vekenaattori – Metsänkulman Pallo-Peikot 0 – 3
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metsänkulman Pallo-Peikot | 253052 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
Asuntila JPS | 780980 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
FC BadMäihä | 1222516 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
vekenaattori | 1059592 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Alkulohko A
(284411920) Asuntila JPS – Vanhankylän Pallo 4 – 0
(284431609) vekenaattori – Vor tiimi 2 – 1
(284638488) vekenaattori – Asuntila JPS 1 – 7
(284608821) Vanhankylän Pallo – Vor tiimi 6 – 0
(284807106) Vanhankylän Pallo – vekenaattori 0 – 3
(284805729) Asuntila JPS – Vor tiimi 8 – 1
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asuntila JPS | 780980 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 |
vekenaattori | 1059592 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
Vanhankylän Pallo | 560031 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Vor tiimi | 1059928 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Alkulohko B
(284449925) FC BadMäihä – Metsänkulman Pallo-Peikot 2 – 0
(284684988) Eksyneet munat – FC BadMäihä 0 – 4
(284806367) Metsänkulman Pallo-Peikot – Eksyneet munat 4 – 0
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC BadMäihä | 1222516 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Metsänkulman Pallo-Peikot | 253052 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Eksyneet munat | 254847 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Alkulohko C
(284548545) Ruutanan_Rusinat – Samurait 1 – 4
(284669242) FC Kurre – Ruutanan_Rusinat 3 – 0
(284815013) Samurait – FC Kurre 1 – 1
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kurre | 557045 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Samurait | 558210 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Ruutanan_Rusinat | 254469 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Alkulohko D
(284497076) FC LIPPO STARS – Black Cobras FC 1 – 5
(284625494) HC Ilveksen Palloseura – FC LIPPO STARS 6 – 1
(284923600) Black Cobras FC – HC Ilveksen Palloseura 0 – 0
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Ilveksen Palloseura | 1059979 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
Black Cobras FC | 254684 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
FC LIPPO STARS | 787569 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Maalipörssi
Pirkkacup XVI parhaat maalintekijät kaudella 42.