Pirkkacup XVI
Pirkkacupin tulokset kaudella 41.
Finaali
Loppuottelu (269985552) AC Pentinmaa – Samurait 2 – 1
Välierät
(269674073) Ruutanan_Rusinat – AC Pentinmaa 0 – 6
(269674983) Samurait – Tohelot 4 – 1
Puolivälierät
(269390568) Pyhät Pallonpyörittäjät – Ruutanan_Rusinat 2 – 3
(269500138) AC Pentinmaa – Team Knockout 3 – 1
(269423310) Samurait – Vanhankylän Pallo 2 – 1
(269551565) Tohelot – FC LIPPO STARS 2 – 1
Jatkolohko E
(268354985) Ruutanan_Rusinat – Samurait 0 – 3
(268853004) AC Pentinmaa – FC LIPPO STARS 2 – 1
(Luovutus) AC Pentinmaa – Ruutanan_Rusinat 5 – 0
(268981019) FC LIPPO STARS – Samurait 2 – 3
(269246738) Samurait – AC Pentinmaa 2 – 0
(269318853) Ruutanan_Rusinat – FC LIPPO STARS 0 – 4
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samurait | 558210 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
AC Pentinmaa | 780600 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
FC LIPPO STARS | 787569 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Ruutanan_Rusinat | 254469 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Jatkolohko F
(268305359) Team Knockout – Tohelot 1 – 3
(268723953) Pyhät Pallonpyörittäjät – Vanhankylän Pallo 3 – 0
(268908617) Pyhät Pallonpyörittäjät – Team Knockout 6 – 0
(268965824) Vanhankylän Pallo – Tohelot 0 – 5
(269157704) Tohelot – Pyhät Pallonpyörittäjät 1 – 3
(269301000) Team Knockout – Vanhankylän Pallo 4 – 0
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyhät Pallonpyörittäjät | 1517017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
Tohelot | 1057079 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
Team Knockout | 258655 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Vanhankylän Pallo | 560031 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Alkulohko A
(268305359) Team Knockout – Tohelot 1 – 3
(268366205) Höpsismin Potku – Valkeakoski FC 1 – 2
(268582519) Höpsismin Potku – Team Knockout 3 – 0
(268501585) Tohelot – Valkeakoski FC 5 – 1
(268830116) Tohelot – Höpsismin Potku 3 – 0
(268800391) Team Knockout – Valkeakoski FC 7 – 0
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tohelot | 1057079 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
Team Knockout | 258655 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
Höpsismin Potku | 1061427 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Valkeakoski FC | 21590 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 |
Alkulohko B
(268393081) FC KangasalaO – Pyhät Pallonpyörittäjät 0 – 5
(268504062) Vanhankylän Pallo – FC KangasalaO 4 – 1
(268723953) Pyhät Pallonpyörittäjät – Vanhankylän Pallo 3 – 0
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyhät Pallonpyörittäjät | 1517017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
Vanhankylän Pallo | 560031 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
FC KangasalaO | 256900 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Alkulohko C
(268354985) Ruutanan_Rusinat – Samurait 0 – 3
(268435578) Pallon Pyörittäjät – Ruutanan_Rusinat 0 – 0
(268738650) Samurait – Pallon Pyörittäjät 5 – 0
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samurait | 558210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
Ruutanan_Rusinat | 254469 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Pallon Pyörittäjät | 1061042 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Alkulohko D
(268316882) pallopoika – AC Pentinmaa 1 – 1
(268419009) FC LIPPO STARS – pallopoika 2 – 0
(268853004) AC Pentinmaa – FC LIPPO STARS 2 – 1
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Pentinmaa | 780600 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
FC LIPPO STARS | 787569 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
pallopoika | 75101 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Maalipörssi
Pirkkacup XVI parhaat maalintekijät kaudella 41.