Pirkkacup X
Pirkkacupin tulokset kaudella 35.
Finaali
Loppuottelu (174397342) Asuntila JPS – Atletico de Varala 3 – 1
Välierät
(174128288) Laukeela United – Asuntila JPS 0 – 3
(174311737) FC Mance – Atletico de Varala 0 – 2
Puolivälierät
(173808684) Laukeela United – FC Kuazzi 4 – 0
(173794011) Asuntila JPS – ac wannabee 2 – 1
(173892001) FC Mance – Metsänkulman Pallo-Peikot 6 – 3
(173891671) Atletico de Varala – Aevio F.C. 2 – 1
Jatkolohko I
(173026238) Laukeela United – FC Pulteriaita 5 – 0
(172782972) Metsänkulman Pallo-Peikot – FC BadMäihä 7 – 0
(173294822) Metsänkulman Pallo-Peikot – FC Pulteriaita 6 – 3
(173273624) FC BadMäihä – Laukeela United 0 – 4
(173638163) Laukeela United – Metsänkulman Pallo-Peikot 4 – 1
(173548048) FC Pulteriaita – FC BadMäihä 5 – 0
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laukeela United | 256245 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
Metsänkulman Pallo-Peikot | 253052 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 |
FC Pulteriaita | 1515874 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
FC BadMäihä | 1222516 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Jatkolohko J
(173131165) FC Kuazzi – Pyhät Pallonpyörittäjät 3 – 3
(173125674) FC Mance – FC Ball Breakers 5 – 2
(173292832) FC Mance – Pyhät Pallonpyörittäjät 3 – 0
(173290869) FC Ball Breakers – FC Kuazzi 0 – 4
(173673964) FC Kuazzi – FC Mance 1 – 1
(173550874) Pyhät Pallonpyörittäjät – FC Ball Breakers 2 – 1
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Mance | 555452 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
FC Kuazzi | 253288 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
Pyhät Pallonpyörittäjät | 1517017 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
FC Ball Breakers | 783197 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Jatkolohko K
(172889082) Aevio F.C. – Asuntila JPS 3 – 6
(172635445) Los Hombrez – toja 3 – 0
(173280005) Los Hombrez – Aevio F.C. 1 – 4
(173276232) toja – Asuntila JPS 0 – 6
(173586480) Asuntila JPS – Los Hombrez 1 – 0
(173534967) Aevio F.C. – toja 5 – 2
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asuntila JPS | 780980 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
Aevio F.C. | 780894 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 |
Los Hombrez | 785522 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
toja | 1514245 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Jatkolohko L
(172672764) Riskiryhmä – Atletico de Varala 1 – 4
(173080931) ac wannabee – Fc stereo 2 – 1
(173287450) ac wannabee – Riskiryhmä 3 – 2
(173284840) Fc stereo – Atletico de Varala 0 – 6
(173536886) Atletico de Varala – ac wannabee 3 – 0
(173540536) Riskiryhmä – Fc stereo 2 – 0
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico de Varala | 780581 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
ac wannabee | 553255 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Riskiryhmä | 1513739 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Fc stereo | 1055220 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Alkulohko A
(172599503) Jukka Star – Laukeela United 0 – 8
(172649742) FC Pulteriaita – Vor tiimi 3 – 0
(172784341) FC Pulteriaita – Jukka Star 2 – 1
(172875105) Laukeela United – Vor tiimi 4 – 1
(173026238) Laukeela United – FC Pulteriaita 5 – 0
(173030647) Jukka Star – Vor tiimi 2 – 0
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laukeela United | 256245 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
FC Pulteriaita | 1515874 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Jukka Star | 1060020 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Vor tiimi | 1059928 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Alkulohko B
(172674882) FC MacGyver – FC Kuazzi 0 – 4
(172869718) Pyhät Pallonpyörittäjät – FC MacGyver 1 – 1
(173131165) FC Kuazzi – Pyhät Pallonpyörittäjät 3 – 3
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kuazzi | 253288 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
Pyhät Pallonpyörittäjät | 1517017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
FC MacGyver | 1513951 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Alkulohko C
(172622657) FC Akaa – Aevio F.C. 0 – 7
(Luovutusvoitto) Snaipperit – Asuntila JPS 0 – 5
(172768081) Snaipperit – FC Akaa 2 – 0
(172889082) Aevio F.C. – Asuntila JPS 3 – 6
(173076726) Aevio F.C. – Snaipperit 4 – 0
(173014590) FC Akaa – Asuntila JPS 1 – 5
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asuntila JPS | 780980 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 |
Aevio F.C. | 780894 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
Snaipperit | 785035 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
FC Akaa | 1059324 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Alkulohko D
(172672764) Riskiryhmä – Atletico de Varala 1 – 4
(172609135) Fc Pirkkala2000 – Pirkkalan pallokoulu 4 – 0
(172941976) Fc Pirkkala2000 – Riskiryhmä 1 – 1
(172819647) Atletico de Varala – Pirkkalan pallokoulu 0 – 5
(173128112) Atletico de Varala – Fc Pirkkala2000 3 – 0
(173050232) Riskiryhmä – Pirkkalan pallokoulu 7 – 1
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico de Varala | 780581 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
Riskiryhmä | 1513739 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
Fc Pirkkala2000 | 1222944 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Pirkkalan pallokoulu | 1515851 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Alkulohko E
(172661509) FC BadMäihä – AC Pentinmaa 1 – 1
(172640475) Metsänkulman Pallo-Peikot – vekenaattori 9 – 0
(172782972) Metsänkulman Pallo-Peikot – FC BadMäihä 7 – 0
(172773080) AC Pentinmaa – vekenaattori 5 – 2
(173120316) AC Pentinmaa – Metsänkulman Pallo-Peikot 1 – 6
(173023733) FC BadMäihä – vekenaattori 8 – 2
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metsänkulman Pallo-Peikot | 253052 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 |
FC BadMäihä | 1222516 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 |
AC Pentinmaa | 780600 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
vekenaattori | 1059592 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Alkulohko F
(172630371) AkPa – FC Mance 0 – 4
(172670952) FC Ball Breakers – Atala United 2 – 2
(172852533) FC Ball Breakers – AkPa 4 – 2
(172826966) FC Mance – Atala United 6 – 0
(173125674) FC Mance – FC Ball Breakers 5 – 2
(173041739) AkPa – Atala United 2 – 3
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Mance | 555452 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 |
FC Ball Breakers | 783197 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
Atala United | 1519811 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 |
AkPa | 252792 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Alkulohko G
(172597466) FC Kyttälä – Tohelot 2 – 2
(172635445) Los Hombrez – toja 3 – 0
(172757127) Los Hombrez – FC Kyttälä 2 – 0
(172759263) Tohelot – toja 1 – 1
(173019779) Tohelot – Los Hombrez 1 – 1
(173015008) FC Kyttälä – toja 1 – 4
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Hombrez | 785522 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
toja | 1514245 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Tohelot | 1057079 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
FC Kyttälä | 557576 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Alkulohko H
(172657152) Hampuusit – ac wannabee 3 – 5
(172690707) Fc stereo – FC LIPPO STARS 7 – 0
(172765942) Fc stereo – Hampuusit 2 – 2
(172957601) ac wannabee – FC LIPPO STARS 5 – 0
(173080931) ac wannabee – Fc stereo 2 – 1
(173187695) Hampuusit – FC LIPPO STARS 3 – 2
Joukkue | ID | O | V | T | H | + | - | = | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ac wannabee | 553255 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
Fc stereo | 1055220 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 |
Hampuusit | 1223777 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
FC LIPPO STARS | 787569 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Maalipörssi
Pirkkacup X parhaat maalintekijät kaudella 35.